組織図organization chart
総会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監事 | 小野又治伸様 | 専務理事 | 吉村 公明 | ||||
木林 智信 | 事務局長 | 馬渡 升太 | |||||
理事会 | 事務局長補佐 | 梅野 裕恵 | |||||
直前理事長 | 木林 智信 | 理事長 | 池田 耕己 | ||||
副理事長 | 吉村 公明 | 副理事長 | 馬渡 升太 | ||||
総務60周年実行委員会 | ◎藤田 征人 | 地域魅力化委員会 | ◎吉田 章人 | ||||
○藤川 剛 | ○飯田 将光 | ||||||
壱岐 淳平 | 梅野 裕恵 | ||||||
古谷 真基 | 栗屋 未来 | ||||||
日髙 功一朗 |
◎委員長 〇副委員長
総会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監事 | 小野又治伸様 | 専務理事 | 吉村 公明 | ||||
木林 智信 | 事務局長 | 馬渡 升太 | |||||
理事会 | 事務局長補佐 | 梅野 裕恵 | |||||
直前理事長 | 木林 智信 | 理事長 | 池田 耕己 | ||||
副理事長 | 吉村 公明 | 副理事長 | 馬渡 升太 | ||||
総務60周年実行委員会 | ◎藤田 征人 | 地域魅力化委員会 | ◎吉田 章人 | ||||
○藤川 剛 | ○飯田 将光 | ||||||
壱岐 淳平 | 梅野 裕恵 | ||||||
古谷 真基 | 栗屋 未来 | ||||||
日髙 功一朗 |